↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 | 기 타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 채 택 | 부 결 | 상임위 부 결 |
폐 기 | 철 회 | |||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||||
총 계 | 728 | 716 | 499 | 148 | 26 | 15 | 23 | 0 | 5 | 8 | 4 | |
조례안 | 소 계 | 381 | 376 | 222 | 125 | 0 | 8 | 18 | 0 | 3 | 5 | 0 |
의 원 | 152 | 147 | 87 | 54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시 장 | 229 | 229 | 135 | 71 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재의요구안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 22 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의(승인)안 | 130 | 130 | 123 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
결의안 | 32 | 31 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
건의안 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견제시의 건 | 23 | 23 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
규칙안 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 소 계 | 125 | 119 | 96 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
중요동의 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
안 건 | 124 | 118 | 95 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
청 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상임위 부결(본회의에 부의하지 않음)