본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

  • 페이스북
  • 트위터
  • 밴드
  • 카카오스토리
  • URL
  • 프린터
  • 이전으로
  • 공유하기

홈 > 의안검색 > 의안통계

의안통계

↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.

의안통계 :구분, 접수, 처리, 처리내용 : 가결-원안, 가결-수정, 채택, 부결, 폐기, 철회, 보류, 기타로 구분
구 분 접 수 처 리 처리내용 보 류 기 타
가 결 채 택 부 결 상임위
부 결
폐 기 철 회
원 안 수 정
총 계 450 444 317 95 16 15 12 0 1 3 3
조례안 소 계 240 238 138 80 0 8 11 0 1 1 1
의 원 94 92 53 36 0 0 3 0 0 1 1
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시 장 146 146 85 44 0 8 8 0 1 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의요구안 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
예산안 14 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0
결산안 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
동의(승인)안 80 80 77 1 0 1 1 0 0 0 0
결의안 13 13 10 0 1 2 0 0 0 0 0
건의안 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
의견제시의 건 12 12 7 0 5 0 0 0 0 0 0
규칙안 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기 타 소 계 93 89 72 4 10 3 0 0 0 2 2
중요동의 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
안 건 92 88 72 4 9 3 0 0 0 2 2
청 원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상임위 부결(본회의에 부의하지 않음)